CANE SF
Preis: 1`665.50 CHF
Beschreibung
| W) | 6,5 |
| Heizlastbereich (kW) | 3,0 – 8,5 |
| An den Raum abgegebene Wärmeleistung (kW) | 6,5 |
| Wirkungsgrad (%) | 83 |
| Abgastemperatur (°C) | 239 |
| Partikelemissionen bei 13% O2 (g/m³) | 0,038 |
| CO-Emission bei 13% O2 (g/m³) | 1,080 |
| Energieklasse: | A+ |
| Energie-Effizienz-Index EEI | 111,4 |
| Erfüllt die ÖKOPROJEKT-Anforderungen | JA |
| Erfüllt die Anforderungen der BlmSchV II | JA |
| Konzipiert für die Rekonvaleszenz. | JA |
| Baumaterial | Kesselstahl der Güte P265GH gemäß EN 10028-2 |
| Gewicht (kg) | 120 |
| Typ des Ofens | Gitterroste |
| Glasmaß | 390 x 540 |
| Durchmesser des Schornsteinkopfs (mm) | 150 |
| Einlassdurchmesser (mm) | 100 |
| Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe (mm) | 550 x 1019 x 400 |
IHRE ANFRAGE
Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen.
Bitte füllen Sie die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Felder in jedem Fall aus, danke.